双一流家教网-家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9038 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 河南 | 本科 | 河南大学 | 2015工商管理 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9037 | 2021-1-25 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 北京大学 | 2018计算机科学与技术 | 初中 | 数学 | 嘉兴 | 海盐县 | 查看 |
9025 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 哈尔滨工程大学 | 2019工商管理专业 | 初中 | 英语 | 开封 | 兰考县 | 查看 |
9024 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 太原理工大学迎西校区 | 2017能源与动力工程 | 高二 | 数学 | 丽水 | 莲都区 | 查看 |
9023 | 2021-1-12 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 湖南师范大学 | 2017物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 余杭区 | 查看 |
8977 | 2020-12-16 | 待业大学生 | 男 | 新疆 | 本科 | 中国地质大学(武汉) | 2014中国地质大学(武汉) | 初中 | 英语 | 乌鲁木齐 | 天山区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8968 | 2020-12-12 | 待业大学生 | 男 | 湖北 | 本科 | 华中科技大学 | 2016法学 | 初一 | 数学 | 咸宁 | 通城县 | 查看 |
8965 | 2020-12-12 | 在职大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 天津大学 | 2016化学工程与工艺 | 初中 | 数学、科学 | 绍兴 | 上虞区 | 查看 |
8958 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区;美国佐治亚州立大学 | 2016英语语言文学、心理学 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8952 | 2020-12-7 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 硕士 | 新疆大学 | 2018新闻传播学 | 初中 | 语文/英语 | 乌鲁木齐 | 水磨沟区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8945 | 2020-12-1 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 内蒙古大学 | 2017物理学 | 初中 | 物理数学 | 呼和浩特 | 新城区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8928 | 2020-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新能源技术(工科) | 初中 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8921 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新闻学 | 幼儿园 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8912 | 2020-11-5 | 在职教师 | 男 | 浙江 | 博士 | 浙江大学 | 2008生物科学 | 初中 | 科学、英语 | 杭州 | 余杭 | 查看 |
8911 | 2020-11-5 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8909 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018机械工程 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8908 | 2020-11-3 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学 | 2019集成电路 | 高中 | 物理 数学 英语 | 杭州 | 萧山区 | 查看 |
8904 | 2020-10-31 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 西北农林科技大学 | 2020环境科学与工程学 | 高中 | 数学英语物理化学 | 咸阳 | 杨陵区 | 查看 |
8902 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机科学与技术 | 高中 | 数学英语物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8900 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工业设计 | 高中 | 语文数学英语物理化学技术 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8898 | 2020-10-30 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019植物保护专业 | 小学 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8895 | 2020-10-28 | 在校大学生 | 男 | 山东 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020工科试验班(海洋) | 初中 | 化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8891 | 2020-10-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西语1801 | 初中 | 数学和英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8885 | 2020-10-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药学 | 初中 | 数学科学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8881 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018汉语言文学 | 初一 | 语文英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8879 | 2020-10-19 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019工商管理 | 初中 | 英语,物理,化学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8876 | 2020-10-16 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017光电 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8871 | 2020-10-10 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020金融专硕 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8869 | 2020-10-9 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电气工程学院(电子信息工程) | 高中 | 数学物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8867 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017材料科学与工程 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8866 | 2020-10-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江农林大学 | 2019生物技术 | 初中 | 语文英语理科历史政治 | 杭州 | 临安区 | 查看 |
8864 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020土木水利交通工程 | 初中 | 语文 数学 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8863 | 2020-10-6 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020海洋工程与技术 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8849 | 2020-9-25 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018制药工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8846 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020化学工程与工艺 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8843 | 2020-9-24 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学国际校区 | 2018机械工程 | 初中 | 理科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8842 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018会计学 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8839 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 安徽 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2020控制 | 初中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8838 | 2020-9-23 | 在校大学生 | 女 | 湖北 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019国际经济与贸易 | 小学 | 语文数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8829 | 2020-9-17 | 在校大学生 | 男 | 辽宁 | 硕士 | 浙江大学卓越工程师学院 | 2020能源动力 | 高一 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8827 | 2020-9-16 | 在校大学生 | 男 | 江苏 | 博士 | 浙江大学 | 2020能源动力 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有2574条记录 共52页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/52 转到第页 |