双一流家教网-初中语文家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
11829 | 2021-1-13 | 男 | 长安初级中学 | 初一 | 语文。数学 | 80元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙星星港湾花园 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11816 | 2020-12-24 | 男 | 三墩中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚玉都花苑 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11815 | 2020-12-24 | 男 | 良渚二中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 余杭区 | 白洋港城 | 在校大学生 | 一对一 | 可约 | 查看 |
11733 | 2020-11-10 | 男 | 清河中学 | 初二 | 语文 | 80-100元/时 | 杭州 | 上城区 | 复兴路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11730 | 2020-11-10 | 男 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林路 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11726 | 2020-11-8 | 女 | 北师大杭州中学 | 初一 | 语文英语 | 120元/时 | 杭州 | 上城区 | 凤凰城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11721 | 2020-11-6 | 女 | 文海中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 碧景湾 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11720 | 2020-11-6 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉绿苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11711 | 2020-10-30 | 男 | 保俶塔实验学校 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 沿山河新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11691 | 2020-10-20 | 女 | 英特外语学校 | 初二 | 数学科学语文 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 西溪蝶园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11671 | 2020-10-8 | 女 | 英特外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 上城区 | 观澜郡庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11663 | 2020-9-26 | 女 | 萧山中学附属初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 萧山区 | 建设一路与通惠北路交叉口明江苑小区 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11655 | 2020-9-20 | 女 | 文华中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 政新花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11651 | 2020-9-19 | 女 | 长河初级中学 | 初一 | 数学语文科学 | 120元/时 | 杭州 | 滨江区 | 江南铭庭 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11643 | 2020-9-16 | 男 | 嘉绿苑中学 | 初一 | 语文数学英语数学科学 | 70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 九莲新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11634 | 2020-9-14 | 男 | 惠兴中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 省妇保 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11633 | 2020-9-14 | 男 | 养正中学 | 初三 | 语文英语科学 | 150元/时 | 杭州 | 江干区 | 下沙观澜时代 | 专职教师 | 一对多 | 取消 | 查看 |
11625 | 2020-9-12 | 男 | 杭十三中 | 初二 | 语文英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 耀江文萃苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11616 | 2020-9-10 | 男 | 滨江某初中 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 星光大道 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11606 | 2020-9-8 | 男 | 金城外语学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 200-250元/天 | 杭州 | 西湖区 | 融创河滨之城 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11596 | 2020-9-6 | 女 | 翠苑中学文华校区 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 西湖区 | 物华小区 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11590 | 2020-9-5 | 男 | 东城实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 九堡华鸿汇盛德堡 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11579 | 2020-9-2 | 女 | 下城某初中 | 初三 | 语文 | 120-150元/时 | 杭州 | 下城区 | 三塘 | 大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11533 | 2020-8-16 | 男 | 金山初中 | 初三 | 语文 | 250-300元/时 | 杭州 | 萧山区 | 潘水地铁站口 | 专职教师 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11495 | 2020-7-13 | 男 | 采荷中学 | 初三 | 语文英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11479 | 2020-7-7 | 女 | 建立中学千岛湖分校 | 初三 | 语文英语 | 100-120元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 香吉公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11469 | 2020-7-3 | 男 | 杭州外国语学校 | 初二 | 语文数学英语 | 150-160元/时 | 杭州 | 西湖区 | 梅灵南路 | 不限 | 一对二 | 找好 | 查看 |
11466 | 2020-6-30 | 男 | 文晖中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 信义坊 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11465 | 2020-6-28 | 女 | 西溪中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 雅仕苑 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11462 | 2020-6-26 | 男 | 杭州市三墩中学 | 初二 | 英语 语文 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大紫金港校区港湾家园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11437 | 2020-6-8 | 女 | 江干区某初中 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 江干区 | 钱江新城 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11406 | 2020-5-11 | 女 | 采荷实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 江干区 | 和谐嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11392 | 2020-4-25 | 男 | 公益中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 90-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 府苑新村 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11390 | 2020-4-21 | 女 | 采荷实验中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100-120元/时 | 杭州 | 江干区 | 采荷人家 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11358 | 2020-1-22 | 混合 | 启正中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 西湖文化广场 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11343 | 2020-1-12 | 女 | 东南中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 丹桂公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11325 | 2019-12-20 | 男 | 英特外语学校 | 初三 | 语文 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 小和山 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11316 | 2019-12-9 | 男 | 锦绣中学 | 初一 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 文一西路阳光地带 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11238 | 2019-10-31 | 男 | 翠苑中学文华校区 | 初二 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 嘉南公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11216 | 2019-10-23 | 男 | 文溪中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 余杭区 | 闲林街道(地点可以商量) | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11214 | 2019-10-23 | 女 | 西溪中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 紫金庭园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11193 | 2019-10-12 | 男 | 育华中学 | 初三 | 语文科学社会 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 杭办大厦 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11192 | 2019-10-12 | 女 | 高新实验学校 | 初三 | 语文数学英语科学 | 80-100元/时 | 杭州 | 滨江区 | 国信嘉园 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11176 | 2019-10-4 | 男 | 银湖中学 | 初三 | 语文英语 | 100元/时 | 杭州 | 下城区 | 绿洲花园 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11175 | 2019-10-3 | 混合 | 杭州文澜中学 | 初二 | 语文数学英语 | 80-100元/时 | 杭州 | 西湖区 | 浙大西溪郊区附近 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11148 | 2019-9-18 | 男 | 育才中学 | 初三 | 语文数学英语科学 | 100元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11138 | 2019-9-13 | 女 | 安吉路实验学校 | 初一 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 下城区 | 武林广场 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11123 | 2019-9-7 | 男 | 惠兴中学 | 初二 | 语文数学英语科学 | 80元/时 | 杭州 | 上城区 | 平海公寓 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
11122 | 2019-9-7 | 男 | 白马湖中学 | 初二 | 语文英语 | 80元/时 | 杭州 | 西湖区 | 三墩镇 | 在校大学生 | 一对一 | 取消 | 查看 |
11115 | 2019-9-5 | 女 | 紫金港中学 | 初一 | 数学英语科学语文 | 80元/时 | 杭州 | 余杭区 | 良渚白鹭郡西 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有798条记录 共16页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/16 转到第页 |