双一流家教网-体育家教学员
编号 | 日期 | 性别 | 就读学校 | 年级 | 科目 | 可供报酬 | 城市 | 区/县 | 学员住址 | 需求 | 方式 | 状态 | 详细 |
12107 | 2021-6-29 | 男 | 萧山恵立学校 | 小六 | 语文数学英语科学体育 | 300元/天 | 杭州 | 拱墅区 | 远洋公馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
9179 | 2017-2-7 | 女 | 浙大附中 | 高三 | 铅球+短跑 | 80/200元/时 | 杭州 | 上城区 | 九堡万科魅力之城 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8432 | 2016-3-22 | 男 | 星澜小学 | 小四 | 体育运动 | 50元/时 | 杭州 | 拱墅区 | 新文苑 | 不限 | 一对一 | 找好 | 查看 |
8271 | 2016-1-30 | 男 | 杭州小学 | 小一 | 围棋 | 60元/时 | 杭州 | 上城区 | 城战火车站 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5969 | 2013-8-20 | 男 | 外地某高中 | 高二 | 篮球 | 60-70元/时 | 杭州 | 西湖区 | 黄龙体育馆 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
5721 | 2013-6-7 | 男 | 上海某高中 | 高一 | 篮球 | 50-60元/时 | 杭州 | 临安市 | 锦城镇 | 在校大学生 | 一对一 | 找好 | 查看 |
共有6条记录 共1页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/1 转到第页 |