双一流家教网-浙江大学家教教员
编号 | 日期 | 教员类型 | 性别 | 籍贯 | 学历 | 就读/毕业学校 | 专业年级 | 年级 | 科目 | 城市 | 区/县 | 详细 |
9138 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019图灵班 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9137 | 2021-4-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2016机械电子工程 | 初中 | 化学物理数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9126 | 2021-4-7 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2017土木工程 | 初中 | 数学、科学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9124 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019英语 | 初中 | 语文,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9122 | 2021-4-6 | 在校大学生 | 男 | 内蒙古 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020计算机 | 小学 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9116 | 2021-4-1 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学 | 2017物理学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9115 | 2021-3-31 | 在校大学生 | 女 | 山东 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017电子科学与技术专业 | 初中 | 数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9113 | 2021-3-29 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学 | 2021建筑系 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9110 | 2021-3-27 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019临床医学 | 初中 | 语文英语生物 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
9106 | 2021-3-25 | 在校大学生 | 女 | 江西 | 硕士 | 浙江大学 | 2018材料科学与工程 | 初中 | 数学、英语、化学、语文 | 吉安 | 泰和县 | 查看 |
9104 | 2021-3-22 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2020社会学 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9102 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学 | 2019信息与计算科学 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9101 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学紫金港校区 | 2017英语语言文学 | 高中 | 英语 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9100 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 女 | 新疆 | 本科 | 浙江大学西溪校区 | 2017心理学 | 初中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9098 | 2021-3-21 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019数学-统计学 | 高中 | 数学物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9097 | 2021-3-20 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2020新闻传播 | 小学 | 全科 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9096 | 2021-3-20 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019信息工程 | 初中 | 数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9095 | 2021-3-19 | 在校大学生 | 男 | 广东 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020地理信息科学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9087 | 2021-3-16 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学 | 2019土木工程 | 高中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9085 | 2021-3-15 | 待业教师 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学 | 2014数学与应用数学 | 高中 | 数学 | 杭州 | 江干区 | 查看 |
9084 | 2021-3-15 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2017大气科学 | 高中 | 数学,地理,化学,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9083 | 2021-3-14 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019能源与环境工程 | 初中 | 英语数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9077 | 2021-3-10 | 在职大学生 | 男 | 湖南 | 本科 | 浙江大学 | 2016光电信息科学与工程 | 高中 | 物理/数学/生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9076 | 2021-3-9 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2017会计学 | 小学 | 英语,语文,数学,科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9072 | 2021-3-7 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018药物制剂 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9067 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 博士 | 浙江大学玉泉 | 2020电子科学与技术 | 高中 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9066 | 2021-3-4 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020过程装备与控制工程 | 小学 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9065 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2016应用数学 | 高中 | 数学英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9064 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 男 | 甘肃 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019物理系 | 初中 | 数学科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9063 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 江苏 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020电气与自动化 | 初中 | 英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9062 | 2021-3-3 | 在校大学生 | 女 | 广西 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018农业工程 | 初中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9059 | 2021-3-1 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 硕士 | 浙江大学之江校区 | 2019诉讼法学 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9058 | 2021-2-28 | 在校大学生 | 男 | 四川 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 高中 | 数学物理化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9055 | 2021-2-26 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 英语,数学,科学,语文 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9054 | 2021-2-24 | 在校大学生 | 男 | 山西 | 本科 | 浙江大学华家池校区 | 2017临床医学 | 初一 | 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9049 | 2021-2-15 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2020化学系 | 初中 | 数学英语物理化学生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
9045 | 2021-2-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2020应用生物科学 | 初中 | 语数英 | 杭州 | 下城区 | 查看 |
9020 | 2021-1-7 | 在校大学生 | 男 | 安徽 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018农业资源与环境 | 高一 | 数学、 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8971 | 2020-12-14 | 在校大学生 | 男 | 河北 | 硕士 | 浙江大学玉泉 | 2019能源与动力工程 | 小学 | 数学、英语、物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8958 | 2020-12-8 | 在校大学生 | 女 | 河南 | 本科 | 浙江大学紫金港校区;美国佐治亚州立大学 | 2016英语语言文学、心理学 | 小学 | 英语、语文、数学 | 杭州 | 拱墅区 | 查看 |
8947 | 2020-12-2 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2018高分子科学与工程 | 初一 | 英语 数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8935 | 2020-11-26 | 在校大学生 | 男 | 重庆 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2019土木工程 | 初中 | 英语,化学,物理,生物 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8928 | 2020-11-19 | 在校大学生 | 男 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新能源技术(工科) | 初中 | 语数英 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8927 | 2020-11-18 | 在校大学生 | 男 | 江西 | 本科 | 浙江大学玉泉 | 2018化学工程与工艺 | 初中 | 语文数学英语科学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8924 | 2020-11-16 | 在校大学生 | 女 | 黑龙江 | 本科 | 浙江大学玉泉校区 | 2017过程装备与控制工程 | 初中 | 数学、物理、化学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8922 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 男 | 海南 | 本科 | 浙江大学紫金港 | 2018化学 | 初中 | 科学数学 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8921 | 2020-11-15 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2019新闻学 | 幼儿园 | 语文,数学,英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8920 | 2020-11-14 | 在校大学生 | 男 | 福建 | 硕士 | 浙江大学玉泉校区 | 2019物理学 | 高中 | 物理 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8917 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 天津 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018西班牙语 | 小学 | 数学、英语 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
8916 | 2020-11-8 | 在校大学生 | 女 | 浙江 | 本科 | 浙江大学紫金港校区 | 2018人文地理与城乡规划 | 初中 | 数学社会 | 杭州 | 西湖区 | 查看 |
共有2263条记录 共46页 首页 上一页 下一页 尾页 页次:1/46 转到第页 |